02 Oct, Mon, 23:11:38 | Google: HASANGÜL |
02 Oct, Mon, 23:27:57 | Google: zorunlu askerlik |
03 Oct, Tue, 00:23:34 | Google: ANGUT |
03 Oct, Tue, 03:27:37 | Google: hafiza kaybi |
03 Oct, Tue, 11:46:35 | Google: angut |
03 Oct, Tue, 12:06:27 | Google: 2006 en az nüfusu |
03 Oct, Tue, 12:50:07 | Google: taharet musluklari |
03 Oct, Tue, 13:35:39 | Google: beyin testi |
03 Oct, Tue, 14:14:06 | Google: feet beck |
03 Oct, Tue, 14:27:02 | Google: angut |
03 Oct, Tue, 14:32:42 | Google: dünyada en çok nüfusu olan ülkeler |
03 Oct, Tue, 14:47:31 | Google: angut |
03 Oct, Tue, 15:43:55 | Google: YEMEK YİYELİM |
03 Oct, Tue, 15:57:13 | Google: insanların üremesi |
03 Oct, Tue, 16:14:15 | Google: ANGUT |
03 Oct, Tue, 16:43:17 | Google: knor |
03 Oct, Tue, 16:55:03 | Google: Bright eyes sözleri |
03 Oct, Tue, 16:56:36 | Google: eşeklerin gözleri |
03 Oct, Tue, 17:15:17 | Google: su neden her derecede buharlaşır |
03 Oct, Tue, 17:19:05 | Google: öpüşerek oruç açmak |
Salı, Ekim 03, 2006
hit çılgınlığı
27 eylül - 2 ekim tarihleri arasında normalde günde 30-35 hit alan bloguma günde ortalama 65 kişi girmiş, böylece 39. hafta 419 hit ile en yoğun haftam, eylül ayı da 1417 hit ile en yoğun ayım olmuş. genelde arama motorlarından gelen bu ziyaretçilerin son 2 günde neler arattığına baktığımızda ne kadar geniş bir skalada hizmet verdiğimi görebiliyoruz.
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder