Artist | Mainstreamness | Listeners | Weight | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kaizers Orchestra | 3.31 % | 23,320 | 100 % | ||
2. | Gomez | 11.17 % | 78,737 | 90 % | ||
3. | RJD2 | 18.68 % | 131,597 | 69 % | ||
4. | The Beatles | 101.48 % | 715,009 | 66 % | ||
5. | Beck | 76.16 % | 536,614 | 60 % | ||
6. | Replikas | 0.58 % | 4,069 | 60 % | ||
7. | Eels | 37.34 % | 263,118 | 59 % | ||
8. | Badly Drawn Boy | 25.10 % | 176,891 | 54 % | ||
9. | Calexico | 14.92 % | 105,094 | 53 % | ||
10. | Rufus Wainwright | 26.26 % | 185,050 | 46 % | ||
11. | Elliott Smith | 48.46 % | 341,426 | 46 % | ||
12. | Camille | 5.72 % | 40,289 | 43 % | ||
13. | Andrew Bird | 14.45 % | 101,792 | 42 % | ||
14. | Dave Matthews Band | 31.18 % | 219,671 | 39 % | ||
15. | Adrian Belew | 0.94 % | 6,657 | 39 % |
27.53 % mainstream |
beatles, beck ve elliott smith'den baya kaybetmişim. aslında bunlar benim favori artistlerim değil ya.
kaizers evet, gomez eh, rjd2 nicedir dinlemiyorum, beatles önemli günler ve haftalarda, beck evet, replikas da öyle, eels baya azalttım, badly drawn boy sıkılıyorum artık, calexico ihmal ettim aslında seviyorum, rufus bazen ruhumu sömürüyor, elliott seviyorum periyodik olarak da dinlerim aslında, camille'e sadece baya kafayı takmıştım bir ara, güzel tabi ama 12. sırada olacak kadar da değil. andrew'ı hakkaten seviyorum ama ondan geçen gün yüksek dozda aldım, biraz soğumam lazım, dave canım benim iyice amerikanlaştı ama hala kalbimde yeri başkadır. andrew belew de yine zamanında kafayı taktıklarımdan biri.
aslında bunların çoğu geçen yaz çıldırıp aralıksız 156 saat müzik dinlediğim zamanlara dayanıyor. sıfırlasam mı profili diye düşünmüyor değilim ama kıyamam.
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder